赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 宁波町渥 | 86 : 103 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-01-16 | 上海久事 | 116 : 77 | 宁波町渥 | 负 | 39 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-11-13 | 上海久事 | 96 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-01-03 | 上海久事 | 97 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 86 | 105 | -19 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 88 | 84 | 4 | 4 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 22天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 24天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 29天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 24天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 32天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 34天 |