赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 爵士 | 116 : 123 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-04-08 | 爵士 | 110 : 118 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-02-16 | 勇士 | 140 : 137 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 277 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 勇士 | 129 : 107 | 爵士 | 负 | 22 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 马刺 | 爵士 | 1天 |
NBA | 2024-11-24 | 爵士 | 尼克斯 | 3天 |
NBA | 2024-11-27 | 爵士 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2024-12-01 | 爵士 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2024-12-20 | 活塞 | 爵士 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2024-12-20 | 灰熊 | 勇士 | 29天 |