赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-21 | 国王 | 123 : 89 | 猛龙 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 猛龙 | 130 : 135 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2023-10-09 | 国王 | 99 : 112 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 猛龙 | 113 : 95 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 2天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 3天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2024-11-11 | 湖人 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2024-11-13 | 雄鹿 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2024-11-16 | 猛龙 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2024-11-17 | 凯尔特人 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2024-11-19 | 猛龙 | 步行者 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 老鹰 | 国王 | 2天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 3天 |
NBA | 2024-11-05 | 热火 | 国王 | 5天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 9天 |
NBA | 2024-11-11 | 太阳 | 国王 | 11天 |
NBA | 2024-11-12 | 马刺 | 国王 | 12天 |
NBA | 2024-11-14 | 国王 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2024-11-16 | 国王 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2024-11-17 | 国王 | 爵士 | 17天 |