赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-15 | 火箭 | 116 : 105 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-03-07 | 快船 | 122 : 116 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 火箭 | 100 : 121 | 快船 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 灰熊 | 108 : 128 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 黄蜂 | 110 : 105 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 活塞 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2024-11-12 | 火箭 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2024-11-14 | 火箭 | 快船 | 4天 |
NBA | 2024-11-16 | 火箭 | 快船 | 6天 |
NBA | 2024-11-18 | 公牛 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2024-11-19 | 雄鹿 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2024-11-21 | 火箭 | 步行者 | 11天 |
NBA | 2024-11-23 | 火箭 | 开拓者 | 13天 |
NBA | 2024-11-24 | 火箭 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2024-11-27 | 森林狼 | 火箭 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-11-14 | 火箭 | 快船 | 4天 |
NBA | 2024-11-16 | 火箭 | 快船 | 6天 |
NBA | 2024-11-18 | 快船 | 爵士 | 8天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-11-21 | 快船 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 13天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 15天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 16天 |
NBA | 2024-11-28 | 奇才 | 快船 | 18天 |