赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 开拓者 | 103 : 139 | 独行侠 | 负 | -36 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 开拓者 | 97 : 126 | 独行侠 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 独行侠 | 131 : 120 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 独行侠 | 125 : 112 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 独行侠 | 123 : 140 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 独行侠 | 119 : 136 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 9 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 独行侠 | 98 : 89 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 开拓者 | 76人 | 1天 |
NBA | 2025-01-03 | 湖人 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-01-05 | 雄鹿 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2025-01-07 | 活塞 | 开拓者 | 8天 |
NBA | 2025-01-09 | 鹈鹕 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2025-01-12 | 开拓者 | 热火 | 13天 |
NBA | 2025-01-15 | 开拓者 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2025-01-17 | 开拓者 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-01-19 | 开拓者 | 火箭 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2025-01-02 | 火箭 | 独行侠 | 3天 |
NBA | 2025-01-04 | 独行侠 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-01-07 | 灰熊 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-01-08 | 独行侠 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2025-01-13 | 独行侠 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-01-16 | 鹈鹕 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-01-18 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |