赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 军事学院 | 85 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 2 场交锋,军事学院胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 军事学院 | 85 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 2 场交锋,军事学院胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,军事学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,军事学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 圣安德鲁斯 | 85 : 100 | 军事学院 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 查尔斯顿大学 | 76 : 61 | 军事学院 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 北格林维尔 | 54 : 79 | 军事学院 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 厄斯金学院 | 56 : 86 | 军事学院 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 军事学院 | 60 : 69 | 波士顿学院 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 军事学院 | 76 : 84 | 莫瑟尔 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 军事学院 | 80 : 92 | 萨姆福德学院 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 东田纳西州立大学 | 81 : 63 | 军事学院 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,军事学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 圣安德鲁斯 | 85 : 100 | 军事学院 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 查尔斯顿大学 | 76 : 61 | 军事学院 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 北格林维尔 | 54 : 79 | 军事学院 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 厄斯金学院 | 56 : 86 | 军事学院 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 军事学院 | 60 : 69 | 波士顿学院 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 军事学院 | 76 : 84 | 莫瑟尔 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 军事学院 | 80 : 92 | 萨姆福德学院 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 东田纳西州立大学 | 81 : 63 | 军事学院 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,军事学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 93 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 81 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 64 : 80 | 维克森林大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 切尼大学 | 55 : 107 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -52 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 威廉玛丽大学 | 79 : 62 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 64 | 坎贝尔大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 陶森大学 | 84 : 58 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 93 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 81 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 64 : 80 | 维克森林大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 切尼大学 | 55 : 107 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -52 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 威廉玛丽大学 | 79 : 62 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 64 | 坎贝尔大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 陶森大学 | 84 : 58 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 22 | 67.44 | 74.19 | 9 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 70.75 | 73.81 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 军事学院 | 托科阿福斯 | 1天 |
NCAA | 2024-12-13 | 军事学院 | 坎贝尔大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-16 | 中阿肯色大学 | 军事学院 | 13天 |
NCAA | 2024-12-19 | 范德比尔特大学 | 军事学院 | 16天 |
NCAA | 2025-01-01 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 29天 |
NCAA | 2025-01-02 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 30天 |
NCAA | 2025-01-05 | 军事学院 | 查他努加大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-05 | 军事学院 | 查他努加大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-09 | 军事学院 | 弗尔曼大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-12 | 东田纳西州立大学 | 军事学院 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 汉普顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-13 | 弗吉尼亚理工大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-15 | 自由大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-22 | 阿肯色大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-29 | 北卡罗来纳农工大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 依隆大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗来纳农工大学 | 德雷塞尔大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-12 | 威廉玛丽大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 40天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
军事学院 | 39 | 34 | 0 | 0 | 73 | 负 |
北卡罗来纳农工大学 | 39 | 46 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
欢迎来到jrskan直播!免费观看WCBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新WCBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看WCBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享WCBA盛宴。加入jrskan直播,与全球WCBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-12-04 00:00:14
欢迎来到jrskan直播!免费观看WCBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新WCBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看WCBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享WCBA盛宴。加入jrskan直播,与全球WCBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-12-04 00:00:14
欢迎来到jrskan直播!免费观看WCBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新WCBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看WCBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享WCBA盛宴。加入jrskan直播,与全球WCBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-12-04 00:00:14
欢迎来到jrskan直播!免费观看WCBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新WCBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看WCBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享WCBA盛宴。加入jrskan直播,与全球WCBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-12-04 00:00:14
欢迎来到jrskan直播!免费观看WCBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新WCBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看WCBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享WCBA盛宴。加入jrskan直播,与全球WCBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-12-04 00:00:14
欢迎来到jrskan直播!免费观看WCBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新WCBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看WCBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享WCBA盛宴。加入jrskan直播,与全球WCBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-12-04 00:00:14