赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 印第安纳大学 | 66 : 93 | 内布拉斯加大学 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 59 : 61 | 印第安纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 密歇根州立大学 | 64 : 65 | 印第安纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 印第安纳大学 | 70 : 58 | 明尼苏达大学 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 印第安纳大学 | 83 : 78 | 马里兰大学 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 威斯康星大学 | 70 : 74 | 印第安纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 印第安纳大学 | 74 : 83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 内布拉斯加大学 | 85 : 70 | 印第安纳大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 西北大学 | 76 : 72 | 印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 印第安纳大学 | 59 : 79 | 普渡大学 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 75 : 91 | 内华达大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学埃尔帕索分校 | 65 : 63 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 中田纳西州立大学 | 64 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 54 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 自由大学 | 73 : 83 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佛罗里达国际大学 | 56 : 70 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 75.03 | 68.45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 印第安纳大学 | 艾德华兹维尔大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-11 | 印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-17 | 印第安纳大学 | 南卡罗莱纳大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-22 | 印第安纳大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-28 | 路易斯维尔大学 | 印第安纳大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 印第安纳大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 印第安纳大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-06 | 印第安纳大学 | 迈阿密 | 31天 |
NCAA | 2024-12-09 | 印第安纳大学 | 明尼苏达大学 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 塔尔顿州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝勒大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-18 | 拉玛尔大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 三一大学(德州) | 16天 |
NCAA | 2024-11-28 | 萨姆休斯顿州立大学 | 阿帕拉州立 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡大学威明顿分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-01 | 萨姆休斯顿州立大学 | 科尔盖特大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 得克萨斯南方大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 德州圣托马斯大学 | 41天 |