赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 贝桑库克曼大学 | 59 : 79 | 明尼苏达大学 | 胜 | -20 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 明尼苏达大学 | 51 : 57 | 维克森林大学 | 负 | -6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 明尼苏达大学 | 66 : 68 | 卫奇塔州立 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 中密西根大学 | 65 : 68 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 克里夫兰州立大学 | 47 : 58 | 明尼苏达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 耶鲁大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 耶鲁大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 北得州大学 | 54 : 51 | 明尼苏达大学 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 64 : 68 | 明尼苏达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 57 : 80 | 明尼苏达大学 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 摩根州立大学 | 69 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 摩根州立大学 | 73 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 新泽西学院 | 69 : 81 | 摩根州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 哥伦比亚 | 64 : 90 | 摩根州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 摩根州立大学 | 66 : 84 | 朗沃德大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 弗罗斯特堡州立大学 | 76 : 89 | 摩根州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 62.87 | 71.03 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 明尼苏达大学 | 密歇根州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-09 | 印第安纳大学 | 明尼苏达大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-22 | 明尼苏达大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-29 | 明尼苏达大学 | 摩根州立大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-03 | 明尼苏达大学 | 普渡大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-06 | 明尼苏达大学 | 俄亥俄州立大学 | 33天 |
NCAA | 2025-01-10 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-13 | 马里兰大学 | 明尼苏达大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-17 | 明尼苏达大学 | 密歇根大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-21 | 爱荷华大学 | 明尼苏达大学 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 摩根州立大学 | 切尼大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-08 | 柏林格林大学 | 摩根州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-11 | 泽维尔大学 | 摩根州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-16 | 摩根州立大学 | 坎贝尔大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-23 | 爱荷华州立 | 摩根州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-29 | 明尼苏达大学 | 摩根州立大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-04 | 摩根州立大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-07 | 摩根州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 34天 |
NCAA | 2025-01-12 | 霍华德大学 | 摩根州立大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-14 | 摩根州立大学 | 诺佛克州立大学 | 41天 |