赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 康奈尔大学 | 87 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 耶鲁大学 | 76 : 62 | 宾夕法尼亚 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 宾夕法尼亚 | 70 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 宾夕法尼亚 | 58 : 74 | 耶鲁大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-02-03 | 宾夕法尼亚 | 61 : 70 | 布朗大学 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 缅因大学 | 62 : 96 | 杜克大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 缅因大学 | 58 : 84 | 布莱恩特大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 65 : 71 | 缅因大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 缅因大学 | 74 : 71 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 缅因大学 | 74 : 76 | 宾汉顿大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 新泽西学院 | 58 : 68 | 缅因大学 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 马里兰巴尔的摩分校 | 56 : 62 | 缅因大学 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛蒙特大学 | 68 : 57 | 缅因大学 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 缅因大学 | 72 : 77 | 布莱恩特大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 缅因大学 | 57 : 60 | 新罕布什尔大学 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅因大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 68.47 | 69.7 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 宾夕法尼亚 | 马里兰东海岸大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-13 | 拉法叶学院 | 宾夕法尼亚 | 7天 |
NCAA | 2024-11-16 | 宾夕法尼亚 | 圣约瑟大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-16 | 宾夕法尼亚 | 圣约瑟大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-20 | 维兰诺瓦大学 | 宾夕法尼亚 | 14天 |
NCAA | 2024-11-30 | 宾夕法尼亚 | 海军官校 | 24天 |
NCAA | 2024-12-01 | 宾夕法尼亚 | 缅因大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-02 | 宾夕法尼亚 | 依隆大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 34天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 缅因大学 | 梅恩福特肯特大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-11 | 布朗大学 | 缅因大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-16 | 昆尼皮亚克大学 | 缅因大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-21 | 里奇蒙德大学 | 缅因大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-25 | 缅因大学 | 圣十字学院 | 19天 |
NCAA | 2024-11-30 | 缅因大学 | 依隆大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-01 | 宾夕法尼亚 | 缅因大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-02 | 缅因大学 | 海军官校 | 26天 |
NCAA | 2024-12-04 | 缅因大学 | 奥古斯塔 | 28天 |
NCAA | 2024-12-09 | 福特汉姆大学 | 缅因大学 | 33天 |