赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 密歇根州立大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-01-19 | 明尼苏达大学 | 66 : 76 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 密歇根州立大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-01-19 | 明尼苏达大学 | 66 : 76 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-07 | 密歇根州立大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 1 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-07 | 密歇根州立大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 1 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 明尼苏达大学 | 64 : 76 | 印第安纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 印第安纳大学 | 70 : 58 | 明尼苏达大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 宾夕法尼亚州立大学 | 70 : 75 | 明尼苏达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 明尼苏达大学 | 97 : 105 | 伊利诺伊大学 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 明尼苏达大学 | 55 : 73 | 内布拉斯加大学 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 俄亥俄州立大学 | 79 : 88 | 明尼苏达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 70 : 81 | 明尼苏达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 明尼苏达大学 | 76 : 84 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 明尼苏达大学 | 64 : 76 | 印第安纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 印第安纳大学 | 70 : 58 | 明尼苏达大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 宾夕法尼亚州立大学 | 70 : 75 | 明尼苏达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 明尼苏达大学 | 97 : 105 | 伊利诺伊大学 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 明尼苏达大学 | 55 : 73 | 内布拉斯加大学 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 俄亥俄州立大学 | 79 : 88 | 明尼苏达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 70 : 81 | 明尼苏达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 明尼苏达大学 | 76 : 84 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 蒙茅斯大学 | 57 : 81 | 密歇根州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 密歇根州立大学 | 69 : 85 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 密歇根州立大学 | 69 : 51 | 密西西比州立大学 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 密歇根州立大学 | 62 : 67 | 普渡大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 密歇根州立大学 | 64 : 65 | 印第安纳大学 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北大学 | 49 : 53 | 密歇根州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密歇根州立大学 | 74 : 80 | 普渡大学 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 俄亥俄州立大学 | 60 : 57 | 密歇根州立大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 爱荷华大学 | 78 : 71 | 密歇根州立大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,密歇根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 蒙茅斯大学 | 57 : 81 | 密歇根州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 密歇根州立大学 | 69 : 85 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 密歇根州立大学 | 69 : 51 | 密西西比州立大学 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 密歇根州立大学 | 62 : 67 | 普渡大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 密歇根州立大学 | 64 : 65 | 印第安纳大学 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北大学 | 49 : 53 | 密歇根州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密歇根州立大学 | 74 : 80 | 普渡大学 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 俄亥俄州立大学 | 60 : 57 | 密歇根州立大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 爱荷华大学 | 78 : 71 | 密歇根州立大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,密歇根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 62.87 | 71.03 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 12 | 70.23 | 67.39 | 7 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 明尼苏达大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-10 | 明尼苏达大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-14 | 明尼苏达大学 | 北得州大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 明尼苏达大学 | 耶鲁大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-20 | 明尼苏达大学 | 克里夫兰州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-26 | 明尼苏达大学 | 中密西根大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-29 | 明尼苏达大学 | 卫奇塔州立 | 23天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 明尼苏达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-02 | 明尼苏达大学 | 贝桑库克曼大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-05 | 明尼苏达大学 | 密歇根州立大学 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 密歇根州立大学 | 尼亚加拉大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-13 | 堪萨斯大学 | 密歇根州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-17 | 密歇根州立大学 | 柏林格林大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-20 | 密歇根州立大学 | 萨姆福德学院 | 14天 |
NCAA | 2024-11-26 | 密歇根州立大学 | 科罗拉多大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-05 | 明尼苏达大学 | 密歇根州立大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-07 | 密歇根州立大学 | 内布拉斯加大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-18 | 奥克兰大学 | 密歇根州立大学 | 42天 |
NCAA | 2024-12-21 | 密歇根州立大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 45天 |
NCAA | 2024-12-30 | 密歇根州立大学 | 西密西根大学 | 54天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
密歇根州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欢迎来到jrskan直播!免费观看NBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新NBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看NBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享NBA盛宴。加入jrskan直播,与全球NBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-11-05 16:00:13
欢迎来到jrskan直播!免费观看NBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新NBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看NBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享NBA盛宴。加入jrskan直播,与全球NBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-11-05 16:00:13
欢迎来到jrskan直播!免费观看NBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新NBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看NBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享NBA盛宴。加入jrskan直播,与全球NBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-11-05 16:00:13
欢迎来到jrskan直播!免费观看NBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新NBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看NBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享NBA盛宴。加入jrskan直播,与全球NBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-11-05 14:00:12
欢迎来到jrskan直播!免费观看NBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新NBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看NBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享NBA盛宴。加入jrskan直播,与全球NBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-11-05 14:00:12
欢迎来到jrskan直播!免费观看NBA直播,高清画质尽在您的眼前。作为最新NBA直播网站,jrskan直播为您提供CCTV5在线看NBA视频的服务,让您随时随地追赶最新的比赛动态。无论您是在家中、办公室还是外出旅行,都能轻松畅享NBA盛宴。加入jrskan直播,与全球NBA迷一起感受激情的比赛场面!
2024-11-05 14:00:12