赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里州立大学 | 65 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 巴特勒大学 | 64 : 76 | 西顿霍尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 巴特勒大学 | 62 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 克瑞顿大学 | 79 : 57 | 巴特勒大学 | 负 | 22 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 马奎特大学 | 78 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 东伊利诺大学 | 67 : 112 | 伊利诺伊大学 | 负 | -45 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 东伊利诺大学 | 57 : 68 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 东伊利诺大学 | 66 : 70 | 西伊利诺大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 艾德华兹维尔大学 | 79 : 84 | 东伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 东伊利诺大学 | 67 : 75 | 田纳西理工大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 东伊利诺大学 | 73 : 78 | 田纳西州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 林登伍德 | 57 : 72 | 东伊利诺大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 东南密苏里州立大学 | 57 : 75 | 东伊利诺大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 东伊利诺大学 | 57 : 69 | 摩海德州立大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 东伊利诺大学 | 81 : 71 | 南印第安纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,东伊利诺大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 68.84 | 72.1 | 8 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 巴特勒大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 3天 |
NCAA | 2024-11-12 | 巴特勒大学 | 西密西根大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-23 | 巴特勒大学 | 梅里马克学院 | 17天 |
NCAA | 2024-11-29 | 巴特勒大学 | 西北大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-03 | 巴特勒大学 | 东伊利诺大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯敦大学 | 巴特勒大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-10 | 巴特勒大学 | 北达科他州立大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-14 | 巴特勒大学 | 威斯康星大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 东伊利诺大学 | 埃尔哈姆大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-11 | 印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-15 | 西北大学 | 东伊利诺大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-19 | 德保罗大学 | 东伊利诺大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-25 | 瓦尔帕莱索大学 | 东伊利诺大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-30 | 东伊利诺大学 | 北伊利诺大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-03 | 巴特勒大学 | 东伊利诺大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-07 | 东伊利诺大学 | 克莱门特 | 31天 |
NCAA | 2024-12-15 | 东肯塔基大学 | 东伊利诺大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-20 | 东南密苏里州立大学 | 东伊利诺大学 | 44天 |