赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-01-14 | 休斯顿基督大学 | 69 : 65 | 德克萨斯农工商学院 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 休斯顿基督大学 | 76 : 77 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-01-13 | 德克萨斯农工商学院 | 59 : 68 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,休斯顿基督大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 休斯顿基督大学 | 78 : 81 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 麦克尼斯州立 | 105 : 54 | 休斯顿基督大学 | 负 | 51 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 红雀医学院 | 83 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-02-06 | 休斯顿基督大学 | 58 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 德克萨斯农工商学院 | 67 : 89 | 爱荷华大学 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 德克萨斯农工商学院 | 51 : 72 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -21 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 德克萨斯农工商学院 | 69 : 64 | 西北州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北州立大学 | 80 : 83 | 德克萨斯农工商学院 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 拉玛尔大学 | 70 : 53 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | 17 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 德克萨斯农工商学院 | 70 : 85 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 德克萨斯农工商学院 | 76 : 72 | 红雀医学院 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 德克萨斯农工商学院 | 63 : 86 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 东南路易斯安纳大学 | 79 : 77 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯农工商学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 20 | 71.55 | 74.61 | 0 | 6 | 39.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 德克萨斯大学 | 休斯顿基督大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-14 | 克瑞顿大学 | 休斯顿基督大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 休斯顿基督大学 | 罗克福德 | 11天 |
NCAA | 2024-11-23 | 休斯顿基督大学 | 莱斯大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 20天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 德州圣安东尼大学 | 休斯顿基督大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-06 | 休斯顿基督大学 | 德克萨斯农工商学院 | 30天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那门罗大学 | 休斯顿基督大学 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 南达科他大学 | 德克萨斯农工商学院 | 1天 |
NCAA | 2024-11-09 | 得州农工大学 | 德克萨斯农工商学院 | 3天 |
NCAA | 2024-11-14 | 德克萨斯农工商学院 | 南方大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-19 | 康涅狄格大学 | 德克萨斯农工商学院 | 13天 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄克拉荷马大学 | 德克萨斯农工商学院 | 16天 |
NCAA | 2024-11-26 | 斯通希尔学院 | 德克萨斯农工商学院 | 20天 |
NCAA | 2024-12-01 | 德克萨斯农工商学院 | 普渡大学韦恩堡分校 | 25天 |
NCAA | 2024-12-06 | 休斯顿基督大学 | 德克萨斯农工商学院 | 30天 |
NCAA | 2024-12-07 | 红雀医学院 | 德克萨斯农工商学院 | 32天 |
NCAA | 2024-12-16 | 德克萨斯农工商学院 | 南阿拉巴马 | 40天 |