赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 北阿拉巴马 | 69 : 102 | 奥本大学 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 肯特州立大学 | 56 : 79 | 奥本大学 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 奥本大学 | 74 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 佛蒙特大学 | 43 : 94 | 奥本大学 | 胜 | -51 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 耶鲁大学 | 78 : 76 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -31 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 奥本大学 | 101 : 74 | 密苏里大学 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密西西比州立大学 | 63 : 78 | 奥本大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 马歇尔大学 | 45 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -35 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 普渡大学 | 58 : 76 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 阿拉巴马大学 | 78 : 87 | 普渡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 耶鲁大学 | 84 : 92 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.72 | 67.06 | 7 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 爱荷华州立 | 奥本大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-05 | 杜克大学 | 奥本大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-09 | 奥本大学 | 里奇蒙德大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-15 | 奥本大学 | 俄亥俄州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-17 | 奥本大学 | 佐治亚州立 | 23天 |
NCAA | 2024-12-22 | 奥本大学 | 普渡大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-30 | 奥本大学 | 蒙茅斯大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-08 | 德克萨斯大学 | 奥本大学 | 44天 |
NCAA | 2025-01-12 | 南卡罗莱纳大学 | 奥本大学 | 48天 |
NCAA | 2025-01-14 | 奥本大学 | 密西西比州立大学 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 普渡大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-09 | 普渡大学 | 马里兰大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-15 | 得州农工大学 | 普渡大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-22 | 奥本大学 | 普渡大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-29 | 普渡大学 | 托莱多大学 | 34天 |
NCAA | 2025-01-03 | 明尼苏达大学 | 普渡大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-05 | 普渡大学 | 西北大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-09 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 普渡大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-13 | 普渡大学 | 内布拉斯加大学 | 49天 |