赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 休斯顿基督大学 | 78 : 81 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 麦克尼斯州立 | 105 : 54 | 休斯顿基督大学 | 负 | 51 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 红雀医学院 | 83 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-02-06 | 休斯顿基督大学 | 58 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 帕克学院 | 49 : 100 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -51 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北科罗拉多大学 | 82 : 74 | 北亚利桑那大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北亚利桑那大学 | 58 : 85 | 韦伯州立大学 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 北亚利桑那大学 | 133 : 126 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 259 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 爱达荷大学 | 86 : 76 | 北亚利桑那大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 东华盛顿大学 | 71 : 78 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 北亚利桑那大学 | 68 : 83 | 波特兰州立大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 北亚利桑那大学 | 73 : 58 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 蒙大拿州立大学 | 71 : 76 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 蒙大拿大学 | 94 : 66 | 北亚利桑那大学 | 负 | 28 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,北亚利桑那大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 12 | 23 | 73.74 | 74.71 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 德克萨斯大学 | 休斯顿基督大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-14 | 克瑞顿大学 | 休斯顿基督大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 休斯顿基督大学 | 罗克福德 | 11天 |
NCAA | 2024-11-23 | 休斯顿基督大学 | 莱斯大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-26 | 休斯顿基督大学 | 东密西根 | 20天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 德州圣安东尼大学 | 休斯顿基督大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-06 | 休斯顿基督大学 | 德克萨斯农工商学院 | 30天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那门罗大学 | 休斯顿基督大学 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 北亚利桑那大学 | 纳尔逊 | 3天 |
NCAA | 2024-11-13 | 斯坦福大学 | 北亚利桑那大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-15 | 太平洋大学 | 北亚利桑那大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-20 | 北亚利桑那大学 | 安柏瑞德航空航天大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 北亚利桑那大学 | 红雀医学院 | 17天 |
NCAA | 2024-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东密西根 | 21天 |
NCAA | 2024-11-28 | 休斯顿基督大学 | 北亚利桑那大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-05 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 北亚利桑那大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-07 | 北亚利桑那大学 | 南达科他大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-15 | 佩珀代因大学 | 北亚利桑那大学 | 39天 |