赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-24 | 科隆联合 | 72 : 62 | 罗卡莫拉 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
阿篮甲 | 2024-01-29 | 罗卡莫拉 | 65 : 77 | 科隆联合 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
阿篮甲 | 2024-01-14 | 科隆联合 | 71 : 82 | 罗卡莫拉 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 3 场交锋,罗卡莫拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-05 | 罗卡莫拉 | 63 : 76 | 竞技队 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-03 | 罗卡莫拉 | 70 : 95 | 西班牙美洲 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 皮拉尔竞技 | 79 : 76 | 罗卡莫拉 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-29 | 塔拉尔 | 76 : 73 | 罗卡莫拉 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-24 | 科隆联合 | 72 : 62 | 罗卡莫拉 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-20 | 罗卡莫拉 | 59 : 90 | 拉努斯 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-16 | 罗卡莫拉 | 77 : 80 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-25 | 基尔梅斯 | 71 : 84 | 罗卡莫拉 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
阿篮甲 | 2024-03-21 | 罗卡莫拉 | 98 : 105 | 佩加米诺 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-19 | 罗卡莫拉 | 60 : 86 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗卡莫拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-05 | 科隆联合 | 63 : 81 | 罗萨里奥 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-02 | 皮拉尔竞技 | 86 : 90 | 科隆联合 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 科隆联合 | 67 : 65 | 里瓦达维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-27 | 塔拉尔 | 82 : 72 | 科隆联合 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-24 | 科隆联合 | 72 : 62 | 罗卡莫拉 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 科隆联合 | 61 : 65 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-15 | 科隆联合 | 58 : 66 | 拉努斯 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-04 | 马德普拉塔联盟 | 88 : 78 | 科隆联合 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-03 | 埃查格巴拉纳 | 75 : 91 | 科隆联合 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮甲 | 2024-03-27 | 基尔梅斯 | 68 : 89 | 科隆联合 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 竞技队 | 科隆联合 | 1天 |