赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-03 | 菲律宾 | 89 : 80 | 拉脱维亚 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉脱维亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-07 | 巴西 | 94 : 69 | 拉脱维亚 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 拉脱维亚 | 72 : 59 | 喀麦隆 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 菲律宾 | 89 : 80 | 拉脱维亚 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 拉脱维亚 | 83 : 55 | 格鲁吉亚 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 拉脱维亚 | 84 : 90 | 芬兰 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
国际赛 | 2024-06-26 | 埃及 | 63 : 84 | 拉脱维亚 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 斯洛伐克 | 52 : 64 | 拉脱维亚 | 胜 | -12 | 赢 | 116 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 拉脱维亚 | 79 : 75 | 西班牙 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
世界杯 | 2023-09-09 | 立陶宛 | 63 : 98 | 拉脱维亚 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
世界杯 | 2023-09-07 | 拉脱维亚 | 87 : 82 | 意大利 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-06 | 菲律宾 | 60 : 71 | 巴西 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 格鲁吉亚 | 96 : 94 | 菲律宾 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 菲律宾 | 89 : 80 | 拉脱维亚 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
国际赛 | 2024-06-28 | 菲律宾 | 73 : 84 | 土耳其 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国台北 | 53 : 106 | 菲律宾 | 胜 | -53 | 赢 | 159 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 菲律宾 | 94 : 64 | 中国香港 | 胜 | 30 | 赢 | 158 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 菲律宾 | 70 : 60 | 约旦 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国 | 76 : 77 | 菲律宾 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 菲律宾 | 84 : 83 | 伊朗 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 81.5 | 72 | 91 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 71.5 | 88.5 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-23 | 拉脱维亚 | 比利时 | 12天 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 比利时 | 拉脱维亚 | 15天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 拉脱维亚 | 西班牙 | 102天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 斯洛伐克 | 拉脱维亚 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 菲律宾 | 新西兰 | 11天 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 菲律宾 | 中国香港 | 14天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国台北 | 菲律宾 | 102天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 新西兰 | 菲律宾 | 105天 |