赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-09-27 | 科洛尼亚黄金 | 97 : 61 | 纽瓦城 | 负 | 36 | 输 | 158 | 小 |
巴拉甲 | 2024-04-30 | 科洛尼亚黄金 | 80 : 62 | 纽瓦城 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽瓦城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-09-29 | 纽瓦城 | 64 : 109 | 奥林比亚国王 | 负 | -45 | 输 | 173 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-27 | 科洛尼亚黄金 | 97 : 61 | 纽瓦城 | 负 | 36 | 输 | 158 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 纽瓦城 | 58 : 93 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-21 | 亚松森自由 | 84 : 70 | 纽瓦城 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-13 | 纽瓦城 | 83 : 70 | 索尔美洲队 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 菲利克斯佩雷斯 | 69 : 68 | 纽瓦城 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 纽瓦城 | 53 : 63 | 亚松森自由 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-23 | 美洲太阳俱乐部 | 66 : 82 | 纽瓦城 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-20 | 纽瓦城 | 57 : 91 | 圣何塞 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
巴拉甲 | 2024-05-31 | 纽瓦城 | 70 : 67 | 美洲太阳俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽瓦城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 81 : 103 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 科洛尼亚黄金 | 50 : 69 | 奥林比亚国王 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 87 : 76 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 奥林比亚国王 | 71 : 83 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 亚松森自由 | 80 : 81 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-27 | 科洛尼亚黄金 | 97 : 61 | 纽瓦城 | 胜 | 36 | 赢 | 158 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 75 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-07 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 | 1天 |