巴拉甲 10-04 07:30 圣何塞 VS 菲利克斯佩雷斯

圣何塞 圣何塞
集锦|回放
10-04 07:30
菲利克斯佩雷斯 菲利克斯佩雷斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-15 圣何塞 82 : 77 菲利克斯佩雷斯 5 159
    巴拉甲 2024-10-04 菲利克斯佩雷斯 91 : 103 圣何塞 -12 194
    巴拉甲 2024-09-17 圣何塞 90 : 71 菲利克斯佩雷斯 19 161
    巴拉甲 2024-08-25 菲利克斯佩雷斯 59 : 100 圣何塞 -41 159
    巴拉甲 2024-06-19 圣何塞 75 : 67 菲利克斯佩雷斯 8 142
    巴拉甲 2024-05-31 菲利克斯佩雷斯 78 : 85 圣何塞 -7 163
    巴拉甲 2024-05-07 圣何塞 73 : 64 菲利克斯佩雷斯 9 137
    巴拉甲 2023-08-31 圣何塞 99 : 76 菲利克斯佩雷斯 23 175

    两队近 8 场交锋,圣何塞8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    圣何塞 圣何塞
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-05 科洛尼亚黄金 62 : 83 圣何塞 -21 145
    巴拉甲 2024-11-01 奥林比亚国王 70 : 75 圣何塞 -5 145
    南美篮联 2024-10-28 波托西民族 74 : 90 圣何塞 -16 164
    南美篮联 2024-10-27 圣何塞 77 : 101 奥布拉斯 -24 178
    南美篮联 2024-10-26 圣何塞 83 : 109 奥林匹科 -26 192
    南美篮联 2024-10-24 防守者体育 73 : 69 圣何塞 4 142
    巴拉甲 2024-10-18 科洛尼亚黄金 61 : 72 圣何塞 -11 133
    巴拉甲 2024-10-15 圣何塞 82 : 77 菲利克斯佩雷斯 5 159
    巴拉甲 2024-10-11 圣何塞 77 : 72 奥林比亚国王 5 149
    巴拉甲 2024-10-08 圣何塞 71 : 82 科洛尼亚黄金 -11 153

    两队近 10 场交锋,圣何塞6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    菲利克斯佩雷斯 菲利克斯佩雷斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-01 菲利克斯佩雷斯 81 : 103 科洛尼亚黄金 -22 184
    巴拉甲 2024-10-18 奥林比亚国王 78 : 74 菲利克斯佩雷斯 4 152
    巴拉甲 2024-10-15 圣何塞 82 : 77 菲利克斯佩雷斯 5 159
    巴拉甲 2024-10-11 科洛尼亚黄金 87 : 76 菲利克斯佩雷斯 11 163
    巴拉甲 2024-10-08 菲利克斯佩雷斯 74 : 87 奥林比亚国王 -13 161
    巴拉甲 2024-10-04 菲利克斯佩雷斯 91 : 103 圣何塞 -12 194
    巴拉甲 2024-09-27 菲利克斯佩雷斯 76 : 73 亚松森自由 3 149
    巴拉甲 2024-09-24 纽瓦城 58 : 93 菲利克斯佩雷斯 -35 151
    巴拉甲 2024-09-21 菲利克斯佩雷斯 104 : 63 美洲太阳俱乐部 41 167
    巴拉甲 2024-09-17 圣何塞 90 : 71 菲利克斯佩雷斯 19 161

    两队近 10 场交锋,菲利克斯佩雷斯3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 圣何塞 圣何塞

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-11-07 圣何塞 科洛尼亚黄金 1天
    • 菲利克斯佩雷斯 菲利克斯佩雷斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!