德篮乙 11-18 00:00 TBB特里尔 VS WWU芒斯特

TBB特里尔 TBB特里尔
集锦|回放
11-18 00:00
WWU芒斯特 WWU芒斯特
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-18 WWU芒斯特 70 : 92 特里尔 -22 162
    德篮乙 2024-05-08 WWU芒斯特 75 : 88 特里尔 -13 163
    德篮乙 2024-05-03 WWU芒斯特 69 : 85 特里尔 -16 154
    德篮乙 2024-02-11 WWU芒斯特 94 : 103 特里尔 -9 197
    德篮乙 2023-11-26 特里尔 117 : 95 WWU芒斯特 22 212
    俱乐部友谊赛 2023-08-27 WWU芒斯特 70 : 79 特里尔 -9 149
    德篮乙 2023-01-22 WWU芒斯特 81 : 79 特里尔 2 160

    两队近 7 场交锋,TBB特里尔6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%

    近期战绩

    TBB特里尔 TBB特里尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-18 WWU芒斯特 70 : 92 特里尔 -22 162
    德篮乙 2024-11-10 特里尔 82 : 89 德累斯顿悍将 -7 171
    德篮乙 2024-11-09 特里尔 100 : 59 纽伦堡 41 159
    德篮乙 2024-11-03 哈根 78 : 75 特里尔 3 153
    德篮乙 2024-10-27 特里尔 91 : 85 耶拿 6 176
    德篮乙 2024-10-20 不来梅艾斯巴伦 87 : 68 特里尔 19 155
    德篮乙 2024-10-06 科布伦茨 62 : 80 特里尔 -18 142
    德篮乙 2024-09-28 特里尔 112 : 84 维切塔B队 28 196
    德篮乙 2024-09-21 图寅根 77 : 69 特里尔 8 146
    德国杯 2024-09-14 法兰克福 71 : 68 特里尔 3 139

    两队近 10 场交锋,TBB特里尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    WWU芒斯特 WWU芒斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-18 WWU芒斯特 70 : 92 特里尔 -22 162
    德篮乙 2024-11-11 杜塞尔多夫 79 : 100 WWU芒斯特 -21 179
    德篮乙 2024-11-07 WWU芒斯特 98 : 55 科布伦茨 43 153
    德篮乙 2024-10-27 WWU芒斯特 78 : 77 波鸿 1 155
    德篮乙 2024-10-20 克赖尔森姆 91 : 103 WWU芒斯特 -12 194
    德篮乙 2024-10-13 WWU芒斯特 83 : 87 耶拿 -4 170
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-09-29 WWU芒斯特 85 : 67 图寅根 18 152
    德篮乙 2024-09-22 卡尔斯鲁厄 73 : 84 WWU芒斯特 -11 157
    德篮乙 2024-05-08 WWU芒斯特 75 : 88 特里尔 -13 163

    两队近 10 场交锋,WWU芒斯特7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • TBB特里尔 TBB特里尔[德篮乙排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 86.88 88.71 13 41%
    • WWU芒斯特 WWU芒斯特[德篮乙排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 79.24 81.76 14 41%

    近期赛程

    • TBB特里尔 TBB特里尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-28 克赖尔森姆 特里尔 1天
      德篮乙 2024-12-01 特里尔 46人 4天
      德篮乙 2024-12-08 梅迪拜罗伊特 特里尔 11天
    • WWU芒斯特 WWU芒斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-12-01 WWU芒斯特 基希海姆 4天
      德篮乙 2024-12-08 德累斯顿悍将 WWU芒斯特 11天
      德篮乙 2024-12-15 WWU芒斯特 梅迪拜罗伊特 18天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!