赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 1 场交锋,琉球黄金帝王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-03-09 | 琉球黄金帝王 | 80 : 84 | 新北国王 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-03-09 | 桃园领航猿 | 68 : 72 | 广岛蜻蜓 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
中台P联 | 2025-03-01 | 桃园领航猿 | 90 : 80 | 高雄钢铁人 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
中台P联 | 2025-02-16 | 桃园领航猿 | 103 : 81 | 台钢猎鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
中台P联 | 2025-02-09 | 桃园领航猿 | 94 : 101 | 台钢猎鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
东亚超 | 2025-02-05 | 东方 | 61 : 87 | 桃园领航猿 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
中台P联 | 2025-02-02 | 台钢猎鹰 | 89 : 100 | 桃园领航猿 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
东亚超 | 2025-01-22 | 桃园领航猿 | 92 : 95 | 广岛蜻蜓 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
中台P联 | 2025-01-18 | 桃园领航猿 | 91 : 86 | 台钢猎鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
中台P联 | 2025-01-16 | 高雄钢铁人 | 77 : 114 | 桃园领航猿 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 83 | 82.17 | 0.83 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 90.67 | 76.5 | 14.17 | 2 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-12 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 3天 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 20天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|