赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2024-09-02 | 科威特 | 69 : 75 | 沙特 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙特阿拉伯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-09-06 | 卡塔尔 | 76 : 63 | 沙特 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
海湾杯 | 2024-09-05 | 沙特 | 78 : 88 | 巴林 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-09-03 | 沙特 | 81 : 79 | 卡塔尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2024-09-02 | 科威特 | 69 : 75 | 沙特 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-27 | 约旦 | 79 : 64 | 沙特 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 沙特 | 64 : 58 | 伊拉克 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-18 | 沙特 | 68 : 58 | 巴林 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-17 | 中非 | 78 : 73 | 沙特 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-15 | 沙特 | 69 : 71 | 卡塔尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 沙特 | 60 : 92 | 伊朗 | 负 | -32 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-09-07 | 科威特 | 67 : 76 | 巴林 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
海湾杯 | 2024-09-04 | 科威特 | 72 : 76 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2024-09-04 | 巴林 | 86 : 87 | 科威特 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
国际赛 | 2024-09-02 | 科威特 | 69 : 75 | 沙特 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
阿拉锦标 | 2024-01-01 | 科威特 | 76 : 89 | 利比亚 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
阿拉锦标 | 2023-12-30 | 科威特 | 83 : 87 | 阿联酋 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
阿拉锦标 | 2023-12-29 | 摩洛哥 | 72 : 88 | 科威特 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
阿拉锦标 | 2023-12-28 | 科威特 | 41 : 92 | 埃及 | 负 | -51 | 输 | 133 | 小 |
亚杯预 | 2023-02-22 | 卡塔尔 | 57 : 76 | 科威特 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
亚杯预 | 2023-02-21 | 阿曼 | 50 : 65 | 科威特 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,科威特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-23 | 巴勒斯坦 | 沙特 | 12天 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 沙特 | 伊拉克 | 15天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 约旦 | 沙特 | 103天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 沙特 | 巴勒斯坦 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|