赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 81 : 75 | 首尔三星雷电 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-06 | 首尔三星雷电 | 79 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-08 | 首尔三星雷电 | 71 : 77 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-23 | 首尔三星雷电 | 82 : 107 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -25 | 输 | 189 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-23 | 大邱石油公社飞马 | 63 : 84 | 首尔三星雷电 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2023-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 84 | 首尔三星雷电 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2023-03-27 | 大邱石油公社飞马 | 57 : 78 | 首尔三星雷电 | 胜 | -21 | 赢 | 135 | 大 |
韩篮甲 | 2023-02-18 | 大邱石油公社飞马 | 89 : 66 | 首尔三星雷电 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 首尔SK骑士 | 76 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-05 | 首尔三星雷电 | 87 : 80 | 尚武 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-26 | 首尔三星雷电 | 83 : 91 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 76 : 91 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 70 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-17 | 东方 | 94 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-12 | 水原KT音速弹 | 75 : 68 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 67 | 74.5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 85 | 86 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-07 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 首尔三星雷电 | 水原KT音速弹 | 23天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 25天 |
韩篮甲 | 2024-12-02 | 首尔三星雷电 | 蔚山现代太阳神 | 27天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 30天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-11 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 36天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 38天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 26天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 28天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 30天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-09 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 34天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 37天 |