赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-07 | 原州东浦新世代 | 99 : 85 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-30 | 原州东浦新世代 | 108 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 35 | 输 | 181 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-06 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-08 | 首尔三星雷电 | 67 : 91 | 原州东浦新世代 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-18 | 首尔三星雷电 | 73 : 102 | 原州东浦新世代 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-07 | 首尔三星雷电 | 58 : 94 | 原州东浦新世代 | 负 | -36 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-16 | 原州东浦新世代 | 71 : 58 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 83 | 首尔三星雷电 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2023-01-21 | 原州东浦新世代 | 85 : 82 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 首尔SK骑士 | 76 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-05 | 首尔三星雷电 | 87 : 80 | 尚武 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-26 | 首尔三星雷电 | 83 : 91 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-13 | 水原KT音速弹 | 67 : 77 | 原州东浦新世代 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-12 | 原州东浦新世代 | 81 : 75 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-08 | 首尔SK骑士 | 84 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 14 | 40 | 10 | 25.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-07 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 首尔三星雷电 | 水原KT音速弹 | 23天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 25天 |
韩篮甲 | 2024-12-02 | 首尔三星雷电 | 蔚山现代太阳神 | 27天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 30天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-11 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 36天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 38天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-08 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 7天 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 23天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 25天 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 29天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 32天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 37天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 39天 |