赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 1 场交锋,丰田羚羊女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 55 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 116 | 大 |
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 92 : 88 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田羚羊女篮 | 60 : 62 | 电装小仙女女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 69 : 87 | 电装小仙女女篮 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-10-11 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 富川KEB女篮 | 73 : 57 | 国泰人寿女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 130 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 富川KEB女篮 | 51 : 68 | 富士通红浪女篮 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-13 | 清州KB之星女篮 | 77 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 6天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 7天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 13天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 14天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 27天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 62天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 63天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 69天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-11 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 25天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 28天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 31天 |