赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 胜 | -26 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 1 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-18 | 福尔摩莎 | 74 : 92 | 奥林匹科 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-13 | 奎梅萨 | 65 : 78 | 奥林匹科 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-10 | 奥林匹科 | 66 : 90 | 里亚丘埃洛 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-08 | 奥林匹科 | 64 : 75 | 阿特纳斯 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-05 | 萨拉特篮球 | 77 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 69 : 95 | 奥林匹科 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 防守者体育 | 85 : 89 | 奥林匹科 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 胜 | -26 | 赢 | 192 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 奥布拉斯 | 106 : 107 | 奥林匹科 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 波托西民族 | 85 : 92 | 奥林匹科 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 81 : 60 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 21 | 赢 | 141 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 66 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 73 | 圣何塞 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 奥林比亚国王 | 70 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 74 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 71.33 | 67 | 4.33 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-12-01 | 奥林匹科 | 圣洛伦索 | 7天 |
阿篮联 | 2024-12-10 | 奥林匹科 | 费罗卡利 | 16天 |
阿篮联 | 2024-12-18 | 奥林匹科 | 圣马丁 | 24天 |
阿篮联 | 2025-01-09 | 奥林匹科 | 里亚丘埃洛 | 46天 |
阿篮联 | 2025-01-15 | 圣洛伦索 | 奥林匹科 | 52天 |
阿篮联 | 2025-01-17 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥林匹科 | 54天 |
阿篮联 | 2025-01-19 | 奥布拉斯 | 奥林匹科 | 56天 |
阿篮联 | 2025-01-23 | 奥林匹科 | 帕兰德森 | 60天 |
阿篮联 | 2025-01-26 | 奥林匹科 | 佩纳罗尔 | 63天 |
阿篮联 | 2025-02-01 | 圣塔菲联合 | 奥林匹科 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|