赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣何塞胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 奥林比亚国王 | 70 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 74 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 圣何塞 | 82 : 77 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 圣何塞 | 77 : 72 | 奥林比亚国王 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-06 | 防守者体育 | 84 : 96 | 阿瓜达竞技 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-02 | 防守者体育 | 82 : 84 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 防守者体育 | 85 : 89 | 奥林匹科 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 防守者体育 | 86 : 60 | 波托西民族 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 奥布拉斯 | 77 : 83 | 防守者体育 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-28 | 防守者体育 | 66 : 103 | 佩纳罗尔 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 佩纳罗尔 | 80 : 61 | 防守者体育 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 防守者体育 | 80 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-17 | 佩纳罗尔 | 68 : 87 | 防守者体育 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,德丰索体育队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 71.33 | 67 | 4.33 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-07 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-09 | 防守者体育 | 比佳亚 | 3天 |
乌拉联 | 2024-11-12 | 防守者体育 | 蒙特维多国民队 | 6天 |