赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 74 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣何塞胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 奥林比亚国王 | 70 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 74 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 圣何塞 | 82 : 77 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 圣何塞 | 77 : 72 | 奥林比亚国王 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 74 : 90 | 圣何塞 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 防守者体育 | 86 : 60 | 波托西民族 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 奥布拉斯 | 100 : 68 | 波托西民族 | 负 | 32 | 输 | 168 | 小 |
玻利维亚联 | 2024-08-09 | 波托西民族 | 77 : 90 | 塔里贾 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
玻利维亚联 | 2024-08-07 | 塔里贾 | 78 : 94 | 波托西民族 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-08-06 | 塔里贾 | 71 : 89 | 波托西民族 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-08-03 | 波托西狮子 | 62 : 63 | 波托西民族 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-02 | 波托西民族 | 85 : 78 | 波托西狮子 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-07-30 | 波托西民族 | 85 : 81 | 波托西狮子 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-07-28 | 波托西狮子 | 81 : 65 | 波托西民族 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,波托西民族胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 71.33 | 67 | 4.33 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-07 | 圣何塞 | 科洛尼亚黄金 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|