赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-18 | 秋田北部喜悦 | 67 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-21 | 秋田北部喜悦 | 101 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-20 | 秋田北部喜悦 | 59 : 89 | 群马雷鹤 | 负 | -30 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 秋田北部喜悦 | 85 : 68 | 群马雷鹤 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-20 | 群马雷鹤 | 56 : 84 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-26 | 秋田北部喜悦 | 81 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-25 | 秋田北部喜悦 | 99 : 76 | 群马雷鹤 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-08 | 群马雷鹤 | 88 : 66 | 秋田北部喜悦 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 8 场交锋,秋田北部喜悦胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 秋田北部喜悦 | 79 : 80 | 仙台89人 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 秋田北部喜悦 | 84 : 77 | 仙台89人 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 秋田北部喜悦 | 69 : 77 | 茨城机器人 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 名古屋战鹰 | 70 : 81 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 名古屋战鹰 | 84 : 92 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 秋田北部喜悦 | 49 : 75 | 三河海马 | 负 | -26 | 输 | 124 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 秋田北部喜悦 | 80 : 93 | 越谷阿尔法 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 仙台89人 | 60 : 91 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三远新凤凰 | 74 : 72 | 秋田北部喜悦 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 三远新凤凰 | 105 : 72 | 秋田北部喜悦 | 负 | 33 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 群马雷鹤 | 64 : 73 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 群马雷鹤 | 68 : 87 | 琉球黄金帝王 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 群马雷鹤 | 92 : 96 | 北海道风神 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 越谷阿尔法 | 57 : 62 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 越谷阿尔法 | 67 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 千叶喷射机 | 86 : 70 | 群马雷鹤 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 宇都宫皇者 | 83 : 77 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 群马雷鹤 | 51 : 82 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 仙台89人 | 73 : 95 | 群马雷鹤 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 仙台89人 | 74 : 81 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-05 | 越谷阿尔法 | 秋田北部喜悦 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 越谷阿尔法 | 秋田北部喜悦 | 6天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 9天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 秋田北部喜悦 | 横滨海盗 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 秋田北部喜悦 | 横滨海盗 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 北海道风神 | 秋田北部喜悦 | 16天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 秋田北部喜悦 | 宇都宫皇者 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 秋田北部喜悦 | 宇都宫皇者 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 23天 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 千叶喷射机 | 秋田北部喜悦 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-05 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 6天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 9天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 16天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 群马雷鹤 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 宇都宫皇者 | 群马雷鹤 | 26天 |