赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-21 | 卢森堡 | 59 : 68 | 挪威 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
世欧预 | 2024-02-25 | 挪威 | 72 : 58 | 卢森堡 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 2 场交锋,挪威胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-21 | 卢森堡 | 59 : 68 | 挪威 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
世欧预 | 2024-11-22 | 罗马尼亚 | 75 : 62 | 挪威 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2024-06-23 | 挪威 | 65 : 78 | 多米尼加 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
世欧预 | 2024-02-25 | 挪威 | 72 : 58 | 卢森堡 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-05 | 奥地利 | 74 : 84 | 挪威 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-29 | 挪威 | 69 : 91 | 保加利亚 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-27 | 挪威 | 66 : 85 | 奥地利 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-20 | 保加利亚 | 80 : 86 | 挪威 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
欧杯预 | 2023-02-27 | 北马其顿 | 79 : 41 | 挪威 | 负 | 38 | 输 | 120 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-24 | 挪威 | 61 : 69 | 丹麦 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,挪威胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-21 | 卢森堡 | 59 : 68 | 挪威 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
世欧预 | 2024-11-25 | 罗马尼亚 | 84 : 78 | 卢森堡 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
世欧预 | 2024-02-25 | 挪威 | 72 : 58 | 卢森堡 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
世欧预 | 2024-02-23 | 卢森堡 | 76 : 72 | 罗马尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-06 | 卢森堡 | 76 : 79 | 爱尔兰 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2023-08-03 | 克罗地亚 | 91 : 79 | 卢森堡 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-27 | 爱尔兰 | 96 : 76 | 卢森堡 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-23 | 卢森堡 | 62 : 98 | 克罗地亚 | 负 | -36 | 输 | 160 | 小 |
欧小男篮 | 2023-06-03 | 卢森堡 | 78 : 69 | 马耳他 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
欧小男篮 | 2023-06-02 | 塞浦路斯 | 60 : 66 | 卢森堡 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢森堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 67.33 | 64 | 3.33 | 2 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 80.17 | 82.5 | -2.33 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-24 | 罗马尼亚 | 挪威 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|