赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-12-29 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 54 | 新疆天山女篮 | 负 | 21 | 输 | 129 | 小 |
WCBA | 2023-11-20 | 新疆天山女篮 | 73 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
中女锦 | 2023-08-17 | 新疆天山女篮 | 67 : 59 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2023-02-25 | 上海浦发银行女篮 | 104 : 99 | 新疆天山女篮 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
WCBA | 2023-02-23 | 新疆天山女篮 | 54 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2023-02-14 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 73 | 新疆天山女篮 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,新疆天山女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首侨女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 上海交通大学女篮 | 74 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 北京师范大学女篮 | 79 : 64 | 新疆天山女篮 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 新疆天山女篮 | 74 : 85 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 福建晋江女篮 | 63 : 87 | 新疆天山女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-07-21 | 新疆天山女篮 | 53 : 72 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-07-20 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 57 : 73 | 新疆天山女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
中女锦 | 2024-07-19 | 新疆天山女篮 | 61 : 62 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 福建晋江众腾女篮 | 新疆天山女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-19 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-11-21 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-11-25 | 新疆天山女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-11-28 | 新疆天山女篮 | 四川远达女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-01 | 内蒙古农信女篮 | 新疆天山女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-03 | 北京首侨女篮 | 新疆天山女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-05 | 山东赤水河酒女篮 | 新疆天山女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-08 | 新疆天山女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 28天 |
WCBA | 2024-12-11 | 四川远达女篮 | 新疆天山女篮 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-19 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-11-22 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-03 | 四川远达女篮 | 上海浦发银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 28天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 30天 |